Секционные ворота для дачи
7 товаровПредлагаем низкие цены на секционные ворота для дачи. Изготовление по индивидуальным размерам. Точный расчет по указанным размерам сделает по телефону персональный менеджер — заказать звонок.
Фото наших работ

















































Цены на секционные ворота для дачи
В таблице указана цена на секционные ворота в базовой комплектации с учетом самовывоза, без расчета автоматики и без окрашивания комплектации (опоры, кронштейны, петли, боковые крышки).
Высота, мм | Ширина, мм | |||||||||||||||||||||||||
2 000 | 2 100 | 2 200 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 | 2 700 | 2 800 | 2 900 | 3 000 | 3 100 | 3 200 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | 3 600 | 3 700 | 3 800 | 3 900 | 4 000 | 4 100 | 4 200 | 4 300 | 4 400 | 4 500 | |
1 800 | 63 760 ₽ | 64 722 ₽ | 66 003 ₽ | 68 217 ₽ | 73 680 ₽ | 75 507 ₽ | 76 640 ₽ | 77 475 ₽ | 79 426 ₽ | 78 437 ₽ | 79 553 ₽ | 81 819 ₽ | 83 909 ₽ | 90 897 ₽ | 97 756 ₽ | 104 305 ₽ | 109 758 ₽ | 112 050 ₽ | 110 194 ₽ | 114 760 ₽ | 122 081 ₽ | 124 421 ₽ | 125 724 ₽ | 123 570 ₽ | 129 956 ₽ | 136 450 ₽ |
1 900 | 68 502 ₽ | 69 897 ₽ | 71 599 ₽ | 73 680 ₽ | 77 743 ₽ | 79 426 ₽ | 81 536 ₽ | 83 473 ₽ | 83 705 ₽ | 85 840 ₽ | 85 424 ₽ | 87 693 ₽ | 89 905 ₽ | 97 340 ₽ | 104 449 ₽ | 111 870 ₽ | 114 330 ₽ | 113 891 ₽ | 111 919 ₽ | 116 652 ₽ | 123 924 ₽ | 126 485 ₽ | 127 936 ₽ | 125 607 ₽ | 131 684 ₽ | 138 351 ₽ |
2 000 | 75 180 ₽ | 72 374 ₽ | 73 794 ₽ | 74 945 ₽ | 71 599 ₽ | 76 332 ₽ | 77 687 ₽ | 79 310 ₽ | 83 544 ₽ | 91 854 ₽ | 96 623 ₽ | 97 455 ₽ | 98 447 ₽ | 99 575 ₽ | 105 551 ₽ | 111 153 ₽ | 114 745 ₽ | 115 773 ₽ | 116 916 ₽ | 122 081 ₽ | 125 805 ₽ | 129 098 ₽ | 130 956 ₽ | 129 956 ₽ | 137 474 ₽ | 140 211 ₽ |
2 100 | 72 225 ₽ | 73 922 ₽ | 73 940 ₽ | 75 362 ₽ | 71 599 ₽ | 75 653 ₽ | 77 380 ₽ | 79 530 ₽ | 84 065 ₽ | 90 460 ₽ | 86 093 ₽ | 97 401 ₽ | 98 161 ₽ | 99 787 ₽ | 101 864 ₽ | 107 805 ₽ | 112 598 ₽ | 114 760 ₽ | 116 201 ₽ | 119 342 ₽ | 123 080 ₽ | 126 999 ₽ | 129 676 ₽ | 129 956 ₽ | 133 729 ₽ | 137 193 ₽ |
2 200 | 73 680 ₽ | 73 794 ₽ | 74 086 ₽ | 75 777 ₽ | 71 635 ₽ | 75 731 ₽ | 77 874 ₽ | 79 620 ₽ | 84 287 ₽ | 89 040 ₽ | 93 086 ₽ | 99 445 ₽ | 98 016 ₽ | 99 745 ₽ | 98 978 ₽ | 104 290 ₽ | 110 462 ₽ | 113 741 ₽ | 115 628 ₽ | 116 898 ₽ | 120 470 ₽ | 125 183 ₽ | 128 372 ₽ | 129 676 ₽ | 129 956 ₽ | 134 144 ₽ |
2 300 | 74 945 ₽ | 75 003 ₽ | 75 055 ₽ | 76 254 ₽ | 74 162 ₽ | 76 407 ₽ | 77 764 ₽ | 79 650 ₽ | 86 146 ₽ | 89 073 ₽ | 91 597 ₽ | 100 308 ₽ | 96 810 ₽ | 101 849 ₽ | 101 068 ₽ | 111 694 ₽ | 110 819 ₽ | 114 453 ₽ | 116 915 ₽ | 113 443 ₽ | 119 349 ₽ | 120 823 ₽ | 122 437 ₽ | 128 211 ₽ | 126 186 ₽ | 131 087 ₽ |
2 400 | 80 099 ₽ | 81 103 ₽ | 81 796 ₽ | 82 782 ₽ | 79 398 ₽ | 77 639 ₽ | 80 657 ₽ | 82 637 ₽ | 84 727 ₽ | 92 440 ₽ | 97 033 ₽ | 101 450 ₽ | 104 349 ₽ | 112 076 ₽ | 101 978 ₽ | 112 326 ₽ | 113 349 ₽ | 117 484 ₽ | 122 223 ₽ | 115 773 ₽ | 120 671 ₽ | 124 736 ₽ | 127 474 ₽ | 133 831 ₽ | 128 372 ₽ | 132 409 ₽ |
2 500 | 86 282 ₽ | 86 813 ₽ | 87 521 ₽ | 88 338 ₽ | 88 262 ₽ | 82 915 ₽ | 85 465 ₽ | 87 861 ₽ | 94 088 ₽ | 93 262 ₽ | 97 481 ₽ | 104 173 ₽ | 107 775 ₽ | 116 781 ₽ | 131 982 ₽ | 138 129 ₽ | 137 837 ₽ | 137 395 ₽ | 140 263 ₽ | 143 720 ₽ | 145 560 ₽ | 149 075 ₽ | 150 785 ₽ | 154 249 ₽ | 157 456 ₽ | 166 277 ₽ |
2 600 | 86 542 ₽ | 87 102 ₽ | 87 962 ₽ | 89 186 ₽ | 96 046 ₽ | 83 313 ₽ | 85 735 ₽ | 88 088 ₽ | 95 093 ₽ | 94 088 ₽ | 98 772 ₽ | 104 571 ₽ | 107 868 ₽ | 117 085 ₽ | 132 820 ₽ | 138 555 ₽ | 138 983 ₽ | 139 559 ₽ | 141 352 ₽ | 146 733 ₽ | 148 026 ₽ | 150 857 ₽ | 151 936 ₽ | 155 480 ₽ | 159 050 ₽ | 167 601 ₽ |
2 700 | 86 813 ₽ | 87 661 ₽ | 88 382 ₽ | 89 759 ₽ | 97 595 ₽ | 83 743 ₽ | 87 071 ₽ | 88 577 ₽ | 95 597 ₽ | 94 903 ₽ | 99 735 ₽ | 105 104 ₽ | 107 914 ₽ | 117 536 ₽ | 133 542 ₽ | 138 688 ₽ | 140 117 ₽ | 141 720 ₽ | 142 284 ₽ | 149 601 ₽ | 150 308 ₽ | 152 661 ₽ | 153 349 ₽ | 156 525 ₽ | 160 786 ₽ | 168 879 ₽ |
2 800 | 87 102 ₽ | 88 090 ₽ | 88 770 ₽ | 89 656 ₽ | 97 294 ₽ | 85 332 ₽ | 88 638 ₽ | 93 043 ₽ | 98 898 ₽ | 96 977 ₽ | 103 393 ₽ | 104 958 ₽ | 108 664 ₽ | 117 468 ₽ | 134 673 ₽ | 141 996 ₽ | 141 423 ₽ | 140 691 ₽ | 143 995 ₽ | 152 719 ₽ | 154 981 ₽ | 157 612 ₽ | 158 385 ₽ | 160 316 ₽ | 166 037 ₽ | 173 553 ₽ |
2 900 | 99 546 ₽ | 100 524 ₽ | 101 200 ₽ | 103 740 ₽ | 106 827 ₽ | 97 034 ₽ | 92 181 ₽ | 104 039 ₽ | 111 689 ₽ | 106 313 ₽ | 129 687 ₽ | 128 815 ₽ | 131 239 ₽ | 133 542 ₽ | 141 852 ₽ | 149 013 ₽ | 150 029 ₽ | 150 738 ₽ | 154 456 ₽ | 158 472 ₽ | 172 505 ₽ | 174 665 ₽ | 175 382 ₽ | 176 103 ₽ | 178 711 ₽ | 185 503 ₽ |
3 000 | 102 203 ₽ | 103 178 ₽ | 103 884 ₽ | 104 444 ₽ | 112 394 ₽ | 120 378 ₽ | 98 875 ₽ | 120 336 ₽ | 122 503 ₽ | 129 687 ₽ | 129 212 ₽ | 130 820 ₽ | 133 126 ₽ | 136 949 ₽ | 150 015 ₽ | 157 899 ₽ | 158 912 ₽ | 160 059 ₽ | 163 785 ₽ | 173 960 ₽ | 181 693 ₽ | 183 637 ₽ | 183 931 ₽ | 184 672 ₽ | 189 865 ₽ | 197 389 ₽ |
3 100 | 106 132 ₽ | 106 857 ₽ | 107 855 ₽ | 108 443 ₽ | 116 730 ₽ | 125 046 ₽ | 123 447 ₽ | 122 191 ₽ | 124 341 ₽ | 133 769 ₽ | 131 341 ₽ | 132 784 ₽ | 135 081 ₽ | 138 924 ₽ | 152 404 ₽ | 160 276 ₽ | 161 274 ₽ | 162 421 ₽ | 166 277 ₽ | 176 589 ₽ | 184 321 ₽ | 186 997 ₽ | 188 246 ₽ | 189 736 ₽ | 192 639 ₽ | 200 307 ₽ |
3 200 | 108 207 ₽ | 108 982 ₽ | 109 933 ₽ | 110 431 ₽ | 118 965 ₽ | 127 068 ₽ | 125 731 ₽ | 124 224 ₽ | 126 483 ₽ | 136 783 ₽ | 133 610 ₽ | 135 902 ₽ | 138 122 ₽ | 142 058 ₽ | 155 704 ₽ | 163 911 ₽ | 164 916 ₽ | 165 924 ₽ | 169 940 ₽ | 180 491 ₽ | 188 515 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
3 300 | 111 350 ₽ | 112 281 ₽ | 113 381 ₽ | 113 877 ₽ | 122 737 ₽ | 131 174 ₽ | 129 518 ₽ | 128 000 ₽ | 130 422 ₽ | 140 894 ₽ | 137 672 ₽ | 140 001 ₽ | 142 223 ₽ | 146 329 ₽ | 160 463 ₽ | 168 826 ₽ | 169 995 ₽ | 171 010 ₽ | 175 190 ₽ | 185 890 ₽ | 194 088 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
3 400 | 113 855 ₽ | 114 950 ₽ | 114 389 ₽ | 114 886 ₽ | 123 749 ₽ | 134 184 ₽ | 132 357 ₽ | 131 174 ₽ | 133 272 ₽ | 144 071 ₽ | 136 670 ₽ | 143 184 ₽ | 145 403 ₽ | 149 842 ₽ | 164 811 ₽ | 172 841 ₽ | 173 851 ₽ | 175 026 ₽ | 179 211 ₽ | 190 414 ₽ | 198 782 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
3 500 | 115 023 ₽ | 115 956 ₽ | 115 554 ₽ | 116 050 ₽ | 131 772 ₽ | 134 860 ₽ | 133 361 ₽ | 131 848 ₽ | 134 613 ₽ | 149 594 ₽ | 141 691 ₽ | 144 359 ₽ | 146 903 ₽ | 151 014 ₽ | 165 980 ₽ | 174 517 ₽ | 180 711 ₽ | 181 887 ₽ | 186 070 ₽ | 192 088 ₽ | 200 631 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Показать еще
Свернуть
Цены на секционные ворота для дачи
Рассчитать цену на секционные ворота для дачи



Дополнительные опции
Тип ворот | ECO | TOP | PRO |
Наименование | Цена | ||
Адаптация конструкции под будущую установку калитки (без подстройки торсионного механизма) |
6827,04 | 6827,04 | 6641,58 |
Адаптация конструкции под установку ручного цепного привода или вального электропривода |
3.5% | 0% | 0% |
Пружинный амортизатор | 1329,9 | 1329,9 | 1293,6 |
Антикоррозийный пакет для эксплуатации ворот в помещениях с повышенной влажностью (Дополнительное оцинкование и полимерная покраска несущих стальных элементов + обработка торцов панелей гидростойкими мастиками) |
— | 11% | 11% |
Установочный профиль (32х32х1,5 мм; L= 3030 мм) | 863,94 | 863,94 | 840,18 |
Установочный профиль (45х45х1,9 мм; L= 3030 мм) | 1644,06 | 1644,06 | 1598,52 |
Верхний/нижний алюминевый профиль, окрашенный в цвет полотна ворот | 1% | 1% | 1% |
Установка усиленного нижнего кронштейна 25236L | 531,3 | 531,3 | 516,78 |
Встроенная калитка усиленная, 900х2030 мм (световой проем 810х1935 мм) с низким порогом (профиль 70 мм), в комплекте с механическим замком (алюминиевые ручки), морозостойким доводчиком со скользящей шиной, цвет в сером или коричневом исполнении. |
— | 45073,38 | 40981,38 |
Встроенная калитка усиленная, окрашенная в цвет ворот, 900х2030 мм (световой проем 810х1935 мм) с низким порогом (профиль 70 мм), в комплекте с механическим замком (алюминиевые ручки), морозостойким доводчиком со скользящей шиной. |
— | 53948,4 | 52475,94 |
Полимерная покраска боковых крышек (цвет белый) | 0.5% | 0% | 0% |
Омега-профиль (цена за 1 п.м; Lmin = 6 м) | 792,66 | 792,66 | 769,56 |
Полимерная покраска боковых опор и внутренних петель (цвет белый) | 0.5% | 0% | 0% |
Дополнительная цепь для ручного цепного привода, м.п. | 1040,16 | 1040,16 | 1012,44 |
Ручной цепной привод (цепь 7,5 м) | 10385,1 | 10385,1 | 9440,64 |
Применение роликов с закрытым подшипником | 184,14 | 0 | 178,86 |
Дополнительная упаковка ворот в дерево (обрешетка) для ворот до 3000х3000 мм | 3047,88 | 3047,88 | 2964,72 |
Дополнительная упаковка ворот в дерево (обрешетка) для ворот более 3000х3000 мм |
8129,22 | 8129,22 | 7907,46 |
Устройство защиты от обрыва пружин, ворота <16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 3701,94 |
Устройство защиты от обрыва пружин, ворота >=16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 0 |
Устройство защиты от обрыва троса, ворота <16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 3701,94 |
Устройство защиты от обрыва троса, ворота >=16 кв.м. | 3806,22 | 3806,22 | 0 |
Замок для секционных ворот (универсальный) | 6156,48 | 6156,48 | 5988,84 |
Фальшпанель: | |||
Стоимость фальшпанели Сф, р.: | Сф= S * 13900 — где S — площадь фальшпанели, кв. м | ||
Наценка на стоимость ворот в зависимости от типа подъема: | |||
Установка двухвальной системы или системы «пружина в пружине» (ширина ворот меньше высоты) |
— | 10% | 10% |
Наклонный подъем от 0° до 65° | — | 7% | 7% |
Наклонный высокий подъем | — | 12% | 12% |
Наклонный высокий подъем, вал снизу | — | 18% | 18% |
Низкий подъем, барабан спереди | 0% | 0% | 0% |
Низкий подъем, барабан сзади | 5% | 5% | 5% |
Стандартный подъем | 0% | 0% | 0% |
Высокий, вал снизу | — | 10% | 10% |
Вертикальный, вал снизу | — | 10% | 10% |
Вертикальный подъем | — | 10% | 10% |
Высокий подъем | 7% | 7% | 7% |
Окна врезные: | |||
Врезное стеклянное окно с бронепленкой (внутренняя сторона) 635*330 мм | 5820,54 | 5820,54 | 5661,48 |
Наценка на стоимость ворот в зависимости от ресурса уравновешивающего механизма: |
|||
Использование пружин, рассчитанных на работу до 50 000 циклов открывания/закрывания |
— | — | 3% |
Использование пружин, рассчитанных на работу до 75 000 циклов открывания/закрывания |
— | — | 5% |
Использование пружин, рассчитанных на работу до 100 000 циклов открывания/закрывания |
— | — | 7% |
Наценка на стоимость ворот в зависимости от цвета полотна: | |||
Антрацит (7016) , Белый, Бордо (3005), Зеленый (6005), Коричневый (8014), Красно-коричневый (8017), Серебро (9006), Серый (7004), Синий |
0% | 0% | 0% |
DARK OAK, GOLDEN OAK. Ограничение по ширине — max 3200мм | 7% | 10% | 7% |
Покраска полотна ворот в цвет по каталогу RAL только для серии TOP и PRO: |
|||
Стоимость Ск покраски полотна ворот антикоррозийной эпокси-полиэфирной 2-х компонентной атмосферостойкой эмалью Tikkurila с отвердителем содержащим алифатический изоционат рассчитывается по формуле, р.: |
Ск = S * 960, где S — площадь элемента под покраску, кв. м | ||
Покраска полотна ворот в черный цвет (9005*) + патинирование под золото, серебро или медь, только для серии TOP: |
|||
Стоимость Скп покраски полотна ворот антикоррозийной эпокси-полиэфирной 2-х компонентной атмосферостойкой эмалью Tikkurila с отвердителем содержащим алифатический изоционат и нанесением дополнительного декоративного слоя придающего эффект патинирования с оттенками золота или меди рассчитывается по формуле, р.: |
Скп = S * 1920, где S — площадь элемента под покраску, кв. м |
Показать еще
Свернуть
Конструктивные особенности
Конструктивно представляют собой секции, выполненные из сэндвич-панелей. При открывании полотно движется по направляющим и фиксируется горизонтально под потолок или параллельно ему. В отличие от откатных или распашных ворот не требуется дополнительное место перед гаражом или сбоку изнутри. Обычно устанавливаются на дачах, где въезд расположен непосредственно с улицы (дороги), а не внутри участка.
Направляющие изготавливаются из прочного оцинкованного профиля. Применяется торсионный пружинный механизм (типа «пружина в пружине») с ресурсом не менее 15 тыс. циклов открывания/закрывания). Для полотна используем сэндвич-панели швейцарского производителя. Представлен широкий ассортимент цветов – можно подобрать под оттенок ограждения (забора), дачного дома. Под заказ возможна установка усиленных пружин, рассчитанных на работу до 100 тыс. циклов открывания/закрывания.
- Сэндвич-панель TECSEDO
- Барабан
- Окончание пружины
- Направляющая вертикальная
- Стойка угловая
- Изгиб горизонтальной направляющей
- С-профиль
- Уплотнитель нижний
- Уплотнитель верхний
- Уплотнитель боковой
- Профиль нижний/верхний
- Пружина торсионная
- Кронштейн опорный концевой
- Кронштейн нижний угловой
- Петля внутренняя
- Опора боковая
- Подшипник
- Ролик
- Трос стальной
- Вал
- Кронштейн опорный внутренний
- Задвижка усиленная
- Ручка усиленная
- Крышка боковая
- Уголок монтажный
- Задняя планка
Преимущества
К основным плюсам относится следующее:
- Экономия свободного пространства. Можно установить на въездах с ограниченной по размерам площадкой для маневров, где использование распашных ворот не представляется возможным.
- Различные варианты исполнения. Можем установить секционные ворота с калиткой или адаптировать конструкцию под её будущую установку. Для гаражных помещений с высоким уровнем влажности можем предложить антикоррозийный пакет.
- Уникальный дизайн. Окрашивание в любой цвет по шкале RAL, а также патинирование под золото, серебро или медь (цену уточняйте у менеджера). Некоторые варианты доступны только для отдельных серий.
Изготавливаем и устанавливаем секционные дачные ворота «под ключ». Возможен монтаж в проемы практически любого размера. Работаем по официальному договору, предоставляем гарантию.
Проконсультироваться с менеджером Levin-Group и купить секционные ворота в Москве по низким ценам вы можете, отправив запрос на сайте или позвонив по указанному телефону.
Заполните форму и персональный менеджер свяжется в ближайшее рабочее время