Цены на Замер и Монтаж рольставен
В таблице указаны цены на стандартные услуги по монтажу и доставке рольставен. В случае дополнительных услуг (высотные работы, переделка проема и другие сложности монтажа) стоимость согласовывается на месте установки при подписании договора.
Цены на услуги могут изменяться. Просьба уточнять стоимость замера и монтажа у менеджеров по тел.: +7 (495) 777-55-07
Услугу по замеру рольставен
Замер (оплачивается только платная автопарковка, если нет бесплатной) | Бесплатно | ||
---|---|---|---|
Консультация по подготовке проема. В случае заключения контракта, стоимость консультации войдет в стоимость заказа | 500 руб. (удаленность оплачивается отдельно) | ||
Удаленность к Замеру и к Монтажу (если клиент проживает далее чем за 10 км от МКАД) | 30 руб./ км. (отсчет от МКАД) |
Услуги по монтажу рольставен
Рольставни на окна, рулонные ворота (AL) |
|||
---|---|---|---|
Наименование работ | Стоимость/ед руб. | ||
до 4 м2 | до 9 м2* | ||
Монтаж рольставен КЛИЕНТА, с ПИМ, кардан из короба, рулетка | 3700 руб. | 5000 руб. | |
Монтаж рольставен с ПИМ, кардан из короба, рулетка | 2500 руб. | 3700 руб. | |
Монтаж рольставен с ПИМ, кардан из короба, рулетка — от 3 до 10 шт./на объекте | 1900 руб. | 2500 руб. | |
Монтаж рольставен с ПИМ, кардан из короба, рулетка — от 10 шт./на объекте | 1500 руб. | 1900 руб. | |
Монтаж рольставен — кардан, рулетка — вывод через стену (более 200 мм) | 3100 руб. | 4400 руб. | |
Монтаж рольставен с автоматическим приводом | 3100 руб. | 3700 руб. | |
Монтаж рольставен, автоматика, от 3 до 10 шт./на объекте | 2500 руб. | 3100 руб. | |
Монтаж рольставен, автоматика — от 10 шт./на объекте | 1900 руб. | 2500 руб. | |
Монтаж Ворот рулонного типа (AEG, AER , AG, AR 55 ), S-от 7м2 | 750 руб / м2 | ||
Демонтаж изделия | 50% от стоимости монтажа | ||
Настройка ПИМ, от 45 кг (доп к стоимости монтажа) | 1900 руб. | ||
Настройка и подключение к сторонней системе управления/реагирования | 2500 руб. | ||
Монтаж нештатного оборудования (оборудование заказчика), ед | от 600 руб. | ||
Монтаж автоматики для нескольких групп (за группу — ГУ, NERO … ) | 1250 руб. | ||
Монтаж выключателя (клавишного, поворотного, кнопочного) | 600 руб. | ||
Програмирование «таблетки», ключ-карты/ед | 25 руб. | ||
Расчет и составление сценарного плана для объекта | 1250 руб. | ||
Монтаж/Настройка блока ДУ, устройства кодирования | 600 руб. | ||
Доставка (подъем) изделия на объект вручную весом свыше 40 кг | 2500 руб. | ||
Высотные работы, с альпинистом, смена | штатный монтаж (и оплата альпиниста) | ||
Ночные высотные работы, с альпинистом, смена | штатный монтаж +50% (плюс оплата альпиниста) | ||
Ночные работы (к стоимости монтажных работ) | 50% | ||
*Свыше 9 м2 — + 500 р/м2 |
Рольставни промышленного типа (сталь — S, ST) Противопожарные рольставни |
|||
---|---|---|---|
Наименование работ | Стоимость/ед руб. | ||
до 8 м2 | более 8 м2, + к основной цене | ||
Монтаж изделий КЛИЕНТА | от 1200 р за /м2 | ||
Монтаж усиленных рольставен (бронь) | 50000 / шт. | 5000 р/м2 | |
Монтаж рольставен, сталь | 9900 / шт. | 1250 р/м2 | |
Демонтаж изделия | 50% от стоимости монтажа | ||
Стоимость подготовительных работ по проему (без учета материала) | 5000* | 750 р/м2 | |
Высотный монтаж, свыше 3500 м от 0 до оси (вала), к стоимости монтажа | 3700 руб. | ||
Монтаж лампы сигнальной | 990 руб. | ||
Настройка и подключение к сторонней системе управления/реагирования | 2500 руб. | ||
Монтаж нештатного оборудования, ед | от 600 руб. | ||
Монтаж выключателя/блока управления | 600 руб. | ||
Програмирование «таблетки», ключ-карты/ед | 25 руб. | ||
Расчет и составление сценарного плана для объекта | 1250 руб. | ||
Монтаж/Настройка блока ДУ, устройства кодирования | 600 руб. | ||
Доставка (подъем) изделия на объект вручную | 2500 руб. | ||
Ночные работы (к стоимости монтажных работ) | 50% | ||
Монтаж блока управления | 1250 руб. | ||
*подготовительные работы — выравнивание проема, термолента, ПСУЛ. Подготовка проема не включает изготовление подконструкции. |
Дополнительные работы (общестроительного назначения) |
|||
---|---|---|---|
Наименование работ | Стоимость руб. | ||
S до 4 м2 | S до 9 м2 | ||
Подготовка чертежа для объекта, с расширениями dws, dwt, dxf, dwf | 9600 | ||
Обработка проема ПСУЛ, термолентой | 400 /ед | 600 /ед | |
Этажность — если 2 этаж и выше (без дополнительных сложностей доступа к проему). Автовышка, леса — оплата отдельно (указано в прайсе) | 700 /ед | 1250 /ед | |
Лестница — при условии использования лестницы для 2-го этажа и выше | 700 /ед | 1250 /ед | |
Высотные работы, с применением обвязки страховочной — без альпиниста (от 3-го этажа) | 700 /ед | 2500 /ед | |
Высотные работы, промышленный альпинист — с выходом на крышу | 9000/объект | ||
Сборка/разборка (разгрузка/погрузка) лесов | 4000 шт. | ||
Прокладка кабеля по деревянной или металлической поверхности (ПВХ короб) | 180 м.п. | ||
Прокладка кабеля по бетонной поверхности, кирпичу, пенобетону (ПВХ короб) | 250 м.п. | ||
Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр ПВХ) | 135 м.п. | ||
Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр СТ) | 180 м.п. | ||
Штробление в бетоне/асфальте | 60 м.п. | ||
Штробление в бетоне/асфальте, с заделкой цементным раствором | 480 м.п. | ||
Столб стальной, труба 808х80, 100х100, с бетонированием основания | 7000 р/шт. | ||
Выезд мастера для проведения технического замера по воротам и роллетам за МКАД (расчет от МКАД) | 15 р/км | ||
Леса — 1 световой день (включая доставку, сборку , разборку, вывоз) | 9 000 руб. | ||
Автовышка — 1 световой день | от 12 000 | ||
Ночные работы по просьбе клиента после 20.00 (50% или по согласованию с менеджером) | наценка 50% | ||
Бетонные работы, м3 | 20000 |
Бетонные работы включают:
- земляные работы под установку опалубки;
- обустройство песчаной подушки не менее 100 мм;
- установку опалубки (дерево или металл) — по выбору исполнителя;
- обвязку арматурной решетки;
- приготовление, заливку бетона;
- снятие опалубки.
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ ИЗДЕЛИЯ
Заполните форму и персональный менеджер свяжется в ближайшее рабочее время