Цены на замер и монтаж ворот
Прайс-лист на услуги замера, доставки и монтажа ворот.
Оплата за замер |
|||
| Замер | 900 руб. Сумма входит в стоимость заказа | ||
| Удаленность к замеру и монтажу (если клиент проживает далее, чем за 10 км от МКАД) | 30 руб/км (отсчет от МКАД) | ||
Секционные, подъемно-поворотные, кассетные ворота |
|||
| Наименование работ | Стоимость (цены указаны за м²) | ||
|---|---|---|---|
| до 8 м² | более 8 м² + к основной цене | ||
| Монтаж ворот КЛИЕНТА | 12500 руб. | 750 руб. | |
| Монтаж ворот | 8600 руб. | 600 руб | |
| Монтаж ворот, от 3 шт. | 6200 руб. | 600 руб | |
| Монтаж ворот, от 5 шт. | по договоренности | ||
| Монтаж ворот промышленного типа | 11200 руб. | 800 руб | |
| Демонтаж ворот, изделие | 3700 руб. | 600 руб | |
| Высотный монтаж (свыше 3,5 м от 0 до оси (вала)), к стоимости монтажа | 3700 руб. | ||
| Монтаж цепного привода | 1850 руб. | ||
| Врезка нештатная, окна | 1250 руб. | ||
| Монтаж имеющейся калитки в воротах | 1250 руб. | ||
| Врезка калитки в ворота | 6200 руб. | ||
| Монтаж привода бытового назначения, 220 В (потолочный, осевой — включая блок управления) | 2500 руб. | ||
| Монтаж осевого промышленного привода, 380 В (включая блок управления) | 4350 руб. | ||
| Монтаж фотоэлементов, ИК-датчиков | 1250 руб. | ||
| Монтаж лампы сигнальной | 990 руб. | ||
| Монтаж/Настройка блока ДУ, устройства кодирования | 700 руб. | ||
| Монтаж блока управления | 1250 руб. | ||
Откатные ворота, распашные ворота |
|||
| Наименование работ | Стоимость (цены указаны за м²) | ||
| до 10 м² | более 10 м² | ||
| Монтаж ворот КЛИЕНТА | 12500 руб. | 750 руб. | |
| Монтаж ворот | 9900 руб. | 600 руб. | |
| Монтаж ворот со встроенной калиткой | 11000 руб. | 600 руб. | |
| Монтаж отдельно стоящей калитки | 2500 руб. | ||
| Демонтаж полотна ворот без учета стоимости вывоза | 2500 руб. | ||
| Обшивка профнастилом, на объекте, м2 | 500 руб. | ||
| Монтаж автоматики откатных ворот (включая блок управления) | 5000 руб. | ||
| Монтаж автоматики распашных ворот (включая блок управления) | 7500 руб. | ||
| Устройство фундамента для опорной рамы откатных ворот (материал, работа) | 14500 руб. | ||
| Закладная (швеллер), шт. | 5000 руб. | ||
| Монтаж фотоэлементов, ИК-датчиков | 1250 руб. | ||
| Монтаж лампы сигнальной | 1000 руб. | ||
| Монтаж/Настройка блока ДУ, устройства кодирования | 600 руб. | ||
| Монтаж блока управления | 1250 руб. | ||
| Программирование «таблетки», ключ-карты/ед | 25 руб. | ||
Дополнительные работы |
|||
| Наименование работ | Стоимость, руб. | ||
| S до 4 м² | S до 9 м² | ||
| Подготовка чертежа для объекта, с расширениями dws, dwt, dxf, dwf | 9600 руб. | ||
| Обработка проема ПСУЛ, термолентой | 400 /ед. | 600 /ед. | |
| Лестница — при условии использования лестницы для 2-го этажа и выше | 700 /ед. | 1250 /ед. | |
| Сборка/разборка (разгрузка/погрузка) лесов | 4000 руб/шт. | ||
| Прокладка кабеля по деревянной или металлической поверхности (ПВХ короб) | 180 руб/пог. м | ||
| Прокладка кабеля по бетонной поверхности, кирпичу, пенобетону (ПВХ короб) | 250 руб/пог. м | ||
| Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр ПВХ) | 135 руб/пог. м | ||
| Заглубление кабеля в грунте, на 200 мм. (гофр СТ) | 180 руб/пог. м | ||
| Штробление в бетоне/асфальте | 60 руб/пог. м | ||
| Штробление в бетоне/асфальте, с заделкой цементным раствором | 480 руб/пог. м | ||
| Столб стальной, труба 808х80, 100х100, с бетонированием основания | 7000 руб/шт | ||
| Выезд мастера для проведения технического замера по воротам и роллетам за МКАД (расчет от МКАД) | 30 руб/км | ||
| Леса — 1 световой день (включая доставку, сборку, разборку, вывоз) | 9000 руб. | ||
| Автовышка — 1 световой день | от 12000 руб. | ||
| Ночные работы по просьбе клиента после 20:00 (50% или по согласованию с менеджером) | наценка 50 % | ||
| Бетонные работы, м³ | 20000 руб. | ||
* Бетонные работы в себя включают:
- земляные работы под установку опалубки;
- обустройство песчаной подушки не менее 100 мм;
- установку опалубки (дерево или металл) — по выбору исполнителя;
- обвязку арматурной решетки;
- приготовление, заливку бетона;
- снятие опалубки.
Заполните форму и персональный менеджер свяжется в ближайшее рабочее время
В случае если монтаж не состоялся (не закончен) в назначенное клиентом время по вине самого клиента, дополнительный выезд монтажника оплачивается в размере стоимости монтажа 1 изделия.
Компания «Levin-Group» осуществляет гарантийное обслуживание всех типов ворот на договорной основе. Персональное предложение Вы можете получить у наших специалистов, позвонив по телефону: +7 (495) 777-55-07.

