Маркизы предназначены для защиты от солнца и размещаются над окнами домов, беседок или на террасах. Конструкции актуальны в течение всего года. Летом позволяют спрятаться от палящего зноя и отдохнуть в тени, осенью под ними можно укрыться от мелкого дождя.
- украшают загородный дом;
- поддерживают стилистику летнего кафе или ресторана;
- декорируют для витрины.
Горизонтальные |
|
---|---|
Маркизы на балкон подходят для дачи, частного дома или отеля. Также их возможна установка на террасе или на беседке. Конструкции создают тень и защищают от дождя.
|
Фото наших работ
Информация о стоимости
Цены указаны в Евро по курсу ЦБ на день оплаты
вынос/ширина см | 205 | 255 | 300 | 355 | 405 | 455 | 505 | 555 | 595 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
150 | 772 | 824 | 878 | 932 | 986 | 1028 | 1082 | 1136 | 1200 | 1884 | 1916 | 2034 | 2302 | 2430 | 2548 | 3178 |
200 | 922 | 974 | 1028 | 1082 | 1136 | 1178 | 1242 | 1284 | 2012 | 2056 | 2184 | 2462 | 2602 | 2740 | 3392 | |
250 | 1038 | 1104 | 1156 | 1220 | 1274 | 1328 | 1392 | 2088 | 2120 | 2354 | 2666 | 2804 | 2944 | 3638 | ||
300 | 1178 | 1242 | 1318 | 1382 | 1456 | 1532 | 2130 | 2152 | 2580 | 2890 | 3050 | 3210 | 3960 | |||
350 | 1542 | 1596 | 1660 | 1712 | 1778 | 2472 | 2516 | 2686 | 2272 | 3532 | 3714 | 4452 |
Корзинные |
|
---|---|
Корзинные маркизы выпускаются круглыми или прямоугольными. Их основное преимущество — создание тени внутри помещения и снаружи. Срок службы конструкций — около 5 – 7 лет. |
Фото наших работ
Информация о стоимости
Цены указаны в Евро по курсу ЦБ на день оплаты
вынос/ширина см | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | ||||||
число лучей | число лучей | число лучей | чтсло лучей | число лучей | |||||||
3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
120 | 326 | 424 | 358 | 454 | 386 | 476 | 548 | 626 | 688 | 776 | 828 |
140 | 350 | 454 | 382 | 484 | 410 | 504 | 588 | 654 | 720 | 804 | 860 |
160 | 374 | 484 | 404 | 516 | 434 | 534 | 618 | 684 | 752 | 834 | 892 |
180 | 396 | 514 | 428 | 544 | 458 | 562 | 652 | 714 | 784 | 868 | 924 |
200 | 420 | 544 | 452 | 574 | 484 | 594 | 686 | 742 | 816 | 894 | 956 |
220 | 442 | 574 | 480 | 604 | 508 | 624 | 720 | 770 | 850 | 922 | 988 |
240 | 456 | 604 | 498 | 634 | 532 | 654 | 756 | 800 | 880 | 952 | 1020 |
260 | 480 | 636 | 524 | 664 | 554 | 684 | 788 | 828 | 912 | 978 | 1050 |
280 | 504 | 666 | 546 | 692 | 580 | 714 | 826 | 860 | 944 | 1010 | 1082 |
300 | 528 | 696 | 570 | 722 | 604 | 744 | 860 | 886 | 976 | 1038 | 1114 |
320 | 552 | 728 | 600 | 752 | 628 | 774 | 894 | 916 | 1008 | 1066 | 1146 |
340 | 576 | 758 | 622 | 784 | 654 | 804 | 928 | 946 | 1038 | 1096 | 1178 |
360 | 600 | 788 | 640 | 812 | 678 | 834 | 962 | 974 | 1072 | 1126 | 1212 |
380 | 624 | 818 | 664 | 842 | 702 | 862 | 998 | 1004 | 1104 | 1154 | 1244 |
400 | 654 | 850 | 686 | 870 | 726 | 892 | 1034 | 1034 | 1136 | 1184 | 1276 |
420 | 696 | 894 | 728 | 914 | 768 | 938 | 1082 | 1080 | 1186 | 1232 | 1326 |
440 | 736 | 938 | 770 | 960 | 808 | 982 | 1130 | 1126 | 1234 | 1278 | 1376 |
460 | 776 | 982 | 812 | 1004 | 850 | 1028 | 1178 | 1172 | 1284 | 1326 | 1426 |
480 | 818 | 1024 | 854 | 1050 | 892 | 1072 | 1226 | 1218 | 1334 | 1372 | 1476 |
500 | 858 | 1068 | 896 | 1094 | 934 | 1118 | 1274 | 1264 | 1382 | 1420 | 1526 |
520 | 898 | 1112 | 938 | 1140 | 976 | 1162 | 1322 | 1310 | 1432 | 1466 | 1578 |
540 | 940 | 1156 | 978 | 1184 | 1018 | 1206 | 1370 | 1356 | 1480 | 1514 | 1628 |
560 | 980 | 1200 | 1020 | 1230 | 1060 | 1252 | 1418 | 1402 | 1530 | 1562 | 1678 |
580 | 1020 | 1244 | 1062 | 1274 | 1100 | 1296 | 1466 | 1448 | 1580 | 1608 | 1728 |
600 | 1062 | 1288 | 1104 | 1320 | 1142 | 1342 | 1516 | 1494 | 1628 | 1656 | 1778 |
Витринные |
|
---|---|
Недорогой вариант устройства тени над окнами, витринами, большими проемами. Конструкции подходят для оформления ресторанов, магазинов, кафе, баров, балконов, террас, открытых площадок со стеной. Возможно частичное открывание или закрывание и регулировка степени освещенности. Каркас изготавливается из материалов, устойчивых к коррозии и окислению. Если в процессе эксплуатации ткань потеряет свой первоначальный вид, ее легко заменить на новую. |
Фото наших работ
Информация о стоимости
Цены указаны в Евро по курсу ЦБ на день оплаты
вынос/ширина см | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
60 | 594 | 618 | 642 | 668 | 694 | 720 | 746 | 772 | 798 | 822 | 848 | 874 |
80 | 632 | 658 | 694 | 710 | 736 | 760 | 786 | 812 | 838 | 864 | 890 | 914 |
100 | 672 | 696 | 722 | 748 | 774 | 800 | 824 | 850 | 876 | 902 | 928 | 954 |
120 | 712 | 738 | 762 | 788 | 814 | 840 | 866 | 892 | 916 | 942 | 968 | 994 |
140 | 756 | 780 | 806 | 832 | 856 | 882 | 908 | 934 | 960 | 986 | 1012 | 1036 |
Вертикальные |
|
---|---|
В отличие от горизонтальных вертикальные маркизы могут полностью исключить доступ солнечного света внутрь. Конструкции оснащаются рулонным механизмом сворачивания. Размещаются снаружи здания и великолепно дополняют фасады, выполненные в любых архитектурных стилях. Система поможет затенить крупные проемы, и не будет препятствовать проникновению воздуха в помещение. Для изготовления используются плотные ткани, устойчивые к внешним воздействиям, они сохраняют оттенок и форму в течение всего срока службы. |
Фото наших работ
Информация о стоимости
Цены указаны в Евро по курсу ЦБ на день оплаты
вынос/ширина см | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 |
60 | 260 | 310 | 318 | 328 | 337 | 348 | 358 | 404 | 418 | 426 | 436 | 446 | 454 |
80 | 268 | 326 | 334 | 344 | 355 | 366 | 374 | 432 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 |
100 | 276 | 342 | 352 | 362 | 372 | 380 | 390 | 454 | 466 | 476 | 484 | 494 | 502 |
120 | 284 | 358 | 368 | 378 | 388 | 396 | 408 | 480 | 488 | 498 | 508 | 518 | 528 |
140 | 294 | 374 | 384 | 394 | 404 | 412 | 424 | 504 | 512 | 524 | 534 | 542 | 552 |
160 | 302 | 390 | 400 | 410 | 420 | 428 | 440 | 528 | 536 | 546 | 558 | 568 | 576 |
180 | 310 | 408 | 418 | 426 | 437 | 446 | 454 | 552 | 562 | 572 | 582 | 590 | 600 |
200 | 318 | 424 | 436 | 442 | 453 | 466 | 472 | 574 | 586 | 594 | 604 | 616 | 626 |
220 | 328 | 440 | 450 | 458 | 469 | 478 | 488 | 600 | 610 | 620 | 626 | 638 | 650 |
240 | 336 | 458 | 466 | 476 | 485 | 496 | 502 | 620 | 636 | 644 | 654 | 664 | 674 |
260 | 334 | 472 | 482 | 492 | 502 | 512 | 520 | 650 | 660 | 668 | 678 | 686 | 696 |
280 | 354 | 488 | 498 | 510 | 519 | 528 | 536 | 674 | 682 | 692 | 702 | 712 | 722 |
300 | 362 | 504 | 512 | 524 | 534 | 544 | 554 | 696 | 708 | 716 | 726 | 736 | 744 |